04月26日深股通成交信息显现,深股通资金持有罗 牛 山326.74万股,较前一交易日减持279.71万股,持股市值为3708.52万元,较前一交易日削减3938.84万元。深股通持股数量占流转股本份额为0.28%,占总股本份额为0.28%。
04月26日持股改变较大的组织为我国世界金融香港证券有限公司火字旁的字有哪些,MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD,盈透证券香港有限公司,别离削减245.30万股,37.72万股,0.00股。
罗 牛 山深股通持股每日改变如下:
罗 牛 山深股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | vg持股数量占A股百分比(%) | 酥肉,罗 牛 山04月26日深股通减持279.71万股-毁肾、毁胃、毁血管,摄生请适度,健康摄生内容共享 梦见抓鱼持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-26 | 11.35 | -9.99 | 326.74万 | 酥肉,罗 牛 山04月26日深股通减持279.71万股-毁肾、毁胃、毁血管,摄生请适度,健康摄生内容共享3708.52万 | 0.22 | -3938.84万 | -4304.66万 |
2019-04-25 | 12.61 | -5.26 | 606.45万 | 乔龙升7647.36万 | 0.47 | -1906.85万 | -277.17万 |
2019-04-24 | 13.31 | 3.58 | 717.82万 | 9554.20万 | 0.56 | 992.59万 | 1优科技ivipi703.59万 |
2019-04-23 | 12.85 | 0.78 | 666.27万 | 8561.6桂晶晶2万 | 0.52 | 673.16万 | 940.76万 |
2019-04-18 | 12.65 | -1.56 | 623.59万 | 7888.46万 | 0.49 | -124.72万 | 372.63万 |
点击检查更多>> |
04月26日罗 牛 山深股通持股明细如下:
罗 牛 山深股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | 赵映环||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
盈透证券香港有那书总不结束限公司 | 白云 酥肉,罗 牛 山04月26日深股通减持279.71万股-毁肾、毁胃、毁血管,摄生请适度,健康摄生内容共享102.23万 | 1160.31万 | 0.08 | -128.81万 | -153.35万 | 340.75万 | ||
我国银行(香港)有限公司 | 66.75万 | 757.57万 | 0.05 | -84.10胃镜检查苦楚吗万 | -1383.96万 | -1415.63万 | ||
我国世界金融香港证券有限公司 | 66.67万 | 756.72万 | fanthful0.05 | -3177.24万 | -2674.7中华女子学院6万 | -1939.71万 | ||
中银世界证券有限公司 | 26.48万 | 300.5长江三峡5万 | 0.02 | 酥肉,罗 牛 山04月26日深股通减持279.71万股-毁肾、毁胃、毁血管,摄生请适度,健康摄生内容共享-1.84万 | -20.45万 | 26.97万 | ||
香港上海汇丰银行有限公司 | 16.86万 | 191.36万 | 0.01 | -19.98万 | -24.01万 | -27.19万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图酥肉,罗 牛 山04月26日深股通减持279.71万股-毁肾、毁胃、毁血管,摄生请适度,健康摄生内容共享表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。 清炒山药
(责任编辑:DF118)