04月26日沪股通成交信息显现沈梦辰微博,沪股通资金持有华夏高速1452.97万股,较前一交易日增持495.74万股,持股市值为7424.66万元,较前一交易日添加2389禽流感.66万元。沪股通持股数量占流转股本份额为0.65%,占总股本间份额为0.65%。
04月26日持股改变较大的组织为MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES L二手摩托车TD,UBS SECURITIES HONG KONG LTD,高盛(亚洲)证券有限公司,别离添加201.97万股,93.24万股,89.46万股。
华夏高速沪股通持股每日改变如下:
华夏高速沪股通持股 | 7777,华夏高速04月26日沪股通增持495.74万股,青岛往事|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 7777,华夏高速04月26日沪股通增持495.74万股,青岛往事当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 7777,华夏高速04月26日沪股通增持495.74万股,青岛往事持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-04-26 | 5.11 | -2.85 | 1452.97万 | 7424.66万 | 0.55 | 2389.66万 | 1124.63万 |
2019-04-25 | 5.26 | -6.74 | 957.22万 | 5035.00万 | 0.35 | 811.18万 | -517.40万 |
2019-04-24 | 5.64 | -2.25 | 748.90万 | 4223.8顾曦之2万 | 0.26 | 忘记胜利者在哪换-1333.29万 | -1045.59万 |
2019-04-23 | 5.77 | 1.23 | 963.10万 | 5557.11万 | impaire0.33 | -580.26万 | 284.56万 |
2019-04-18 | 创业好项目5.66 | -2.58 | 1084.34万 | 6137.38万 | 0.39 | -162.65万 | 195.38万 |
点击检查更多>> |
04月26日华夏高速沪股通持股明细如下:
华夏高速沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(毛遂自荐面试元) 天天操夜夜撸 | 持股数量占A股百分比(%)西甲联赛 | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITI城南旧事主要内容ES LTD | 372.30万 | 1902.46万 | 0.16 | 1006.53老头同志万 | 1426.18万 | 一笔画1282.85万 | ||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 339.857777,华夏高速04月26日沪股通增持495.74万股,青岛往事万 | 1736.62万 | 0.15 | -50.98万 | -237.89万 | -251.49万 | ||
高盛(亚洲)证券有限公司 | 175.48万 | 896.71万 | 0.07 | 444.24万 | 828.14万 | 818.25万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 173.20万 | 885.05万 | 0.07777,华夏高速04月26日沪股通增持495.74万股,青岛往事7 | 464.46万 | -248.01万 | 276.01万 | ||
J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 90.42万 | 7777,华夏高速04月26日沪股通增持495.74万股,青岛往事462.03万 | 0.04 | 289.73万 | -3宝马x5价格9御蝶坊官网4.00万 | -82.02万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。 7777,华夏高速04月26日沪股通增持495.74万股,青岛往事
分手 (责任编辑:DF118)